DOLAR 47,2015 0.06%
EURO 53,9454 0.07%
ALTIN 6.171,701,52
BITCOIN 31210112.79818%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.105 s Değişim: 0.24% 34,42 Adet:   3.593 Mio.Lot Hacim:   101.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,00 -0,70 14:03:59
  • SAHOL 89,35 0,39 14:04:53
  • SAMAT 5,71 0,00 14:04:29
  • SANEL 69,00 0,00 12:55:27
  • SANFM 9,37 1,30 14:04:12
  • SANKO 20,28 -0,29 14:02:23
  • SARAE 93,15 9,98 14:04:52
  • SARKY 26,36 4,11 14:04:52
  • SASA 2,52 -0,79 14:04:52
  • SAYAS 48,76 5,04 14:04:51
  • SDTTR 244,30 -1,45 14:03:30
  • SEGMN 49,40 3,30 14:05:00
  • SEGYO 4,48 -0,67 14:04:12
  • SEKFK 9,84 -0,61 13:52:37
  • SEKUR 10,95 0,00 13:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 242,50 -4,90 14:04:43
  • SELVA 1,90 -0,52 14:04:29
  • SERNT 8,90 0,56 14:04:52
  • SEYKM 5,12 -2,29 14:00:43
  • SILVR 2,44 0,41 14:04:48
  • SISE 43,84 -1,48 14:04:53
  • SKBNK 16,12 -9,99 14:03:19
  • SKTAS 3,40 0,00 14:00:11
  • SKYLP 237,10 -0,17 14:03:41
  • SKYMD 14,57 -0,88 14:01:24
  • SMART 25,66 0,94 14:04:56
  • SMRTG 11,99 0,33 14:04:51
  • SMRVA 12,79 -0,62 14:03:39
  • SNGYO 3,60 -1,10 14:04:10
  • SNICA 3,92 0,51 14:01:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,00 -0,50 09:55:15
  • SODSN 8,57 0,71 14:00:00
  • SOHOE 12,38 -0,56 14:05:01
  • SOKE 18,16 -3,66 14:04:27
  • SOKM 52,80 -0,94 14:04:26
  • SONME 126,00 -3,15 13:59:16
  • SRVGY 2,62 -0,38 14:04:26
  • SSAAT 43,60 -0,91 14:05:01
  • SUMAS 355,25 3,27 09:55:15
  • SUNTK 41,30 -9,98 14:01:35
  • SURGY 70,25 0,36 14:04:59
  • SUWEN 7,32 -1,74 14:04:48
  • SVGYO 12,69 -0,08 14:05:00