DOLAR 47,2015 0.06%
EURO 53,9454 0.07%
ALTIN 6.171,701,52
BITCOIN 31210112.79818%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.096 s Değişim: 0.18% 25,44 Adet:   3.609 Mio.Lot Hacim:   102.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 483,50 1,58 14:05:29
  • KAREL 10,38 1,17 14:05:20
  • KARSN 10,88 0,00 14:04:49
  • KARTN 216,90 0,84 14:05:49
  • KATMR 2,39 0,84 14:05:58
  • KAYSE 4,08 0,25 14:05:50
  • KBORU 26,32 0,23 14:04:11
  • KCAER 13,95 0,94 14:05:01
  • KCHOL 201,20 0,70 14:06:00
  • KENT 356,00 0,28 13:55:05
  • KERVN 6,60 0,00 13:55:05
  • KFEIN 9,16 1,10 14:05:53
  • KGYO 9,19 -3,57 14:05:30
  • KIMMR 15,25 0,26 13:55:41
  • KLGYO 4,85 -0,82 14:04:06
  • KLKIM 27,06 -0,15 14:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,36 1,47 14:02:33
  • KLNMA 8,81 -1,78 13:55:05
  • KLRHO 81,60 -1,81 14:06:02
  • KLSER 25,98 0,62 14:05:44
  • KLSYN 14,78 -1,14 14:04:17
  • KLYPV 63,00 2,36 14:06:03
  • KMPUR 19,54 -0,46 14:05:36
  • KNFRT 12,05 -0,08 14:05:37
  • KOCMT 4,58 9,83 14:06:02
  • KONKA 13,34 -2,56 14:05:57
  • KONTR 4,76 -0,42 13:55:05
  • KONYA 3.812,50 -0,07 14:05:39
  • KOPOL 6,49 -1,82 14:05:19
  • KORDS 75,90 -2,75 14:05:18
  • KOTON 13,82 0,07 14:05:58
  • KRDMA 47,48 4,86 14:05:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 137,10 4,18 14:05:59
  • KRDMD 44,28 -1,16 14:05:55
  • KRGYO 2,51 0,00 14:04:40
  • KRONT 22,14 -1,60 14:06:01
  • KRPLS 8,94 0,45 13:52:40
  • KRSTL 10,71 -0,28 14:05:57
  • KRTEK 21,92 -0,27 13:28:44
  • KRVGD 2,75 -1,43 14:03:35
  • KSTUR 2.710,00 0,00 12:55:27
  • KTLEV 171,30 -5,10 14:06:02
  • KTSKR 102,80 3,01 14:05:26
  • KUTPO 86,50 0,12 14:04:32
  • KUVVA 129,70 -0,15 13:40:39
  • KUYAS 58,85 -3,84 14:06:00
  • KZBGY 2,27 -0,87 14:05:27
  • KZGYO 21,70 0,28 14:00:57