DOLAR 47,2015 0.06%
EURO 53,9454 0.07%
ALTIN 6.171,701,52
BITCOIN 31210112.79818%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.096 s Değişim: 0.18% 25,44 Adet:   3.609 Mio.Lot Hacim:   102.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,00 0,56 14:04:50
  • GARFA 30,50 2,21 14:04:33
  • GATEG 309,00 -0,24 13:55:05
  • GEDIK 7,12 4,40 14:03:49
  • GEDZA 30,10 0,33 14:03:47
  • GENIL 9,12 0,44 14:04:34
  • GENKM 12,32 -0,16 14:04:48
  • GENTS 6,22 2,47 14:04:52
  • GEREL 36,58 -0,60 14:04:51
  • GESAN 91,30 3,40 14:05:07
  • GIPTA 62,05 0,57 14:03:50
  • GLBMD 13,40 -0,74 14:02:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 56,15 0,27 14:03:14
  • GLDTR 519,00 1,62 14:03:00
  • GLRMK 161,90 1,31 14:04:32
  • GLRYH 3,05 0,66 14:03:43
  • GLYHO 17,27 0,29 14:04:42
  • GMSTR 545,25 3,71 14:04:46
  • GMTAS 45,46 4,41 14:04:26
  • GOKNR 24,96 -0,16 14:04:53
  • GOLDA 17,73 -9,95 14:04:43
  • GOLTS 313,50 0,16 14:04:11
  • GOODY 2,70 0,75 14:05:06
  • GOZDE 23,16 0,09 14:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 16,05 1,45 14:05:02
  • GRSEL 318,50 -0,16 14:03:10
  • GRTHO 236,00 -0,92 14:04:52
  • GSDDE 14,14 -1,39 14:03:47
  • GSDHO 5,59 -0,89 14:03:47
  • GSRAY 1,02 0,00 14:05:03
  • GUBRF 421,75 2,80 14:04:59
  • GUNDG 2.152,00 0,09 14:04:43
  • GWIND 24,66 1,48 14:04:52
  • GZNMI 62,45 9,95 14:03:34