DOLAR 47,2015 0.06%
EURO 53,9454 0.07%
ALTIN 6.171,701,52
BITCOIN 31210112.79818%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.096 s Değişim: 0.18% 25,44 Adet:   3.609 Mio.Lot Hacim:   102.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,15 1,45 14:03:48
  • ECILC 72,85 -0,21 14:04:11
  • ECOGR 39,46 1,54 14:03:08
  • ECZYT 321,50 -0,77 14:04:41
  • EDATA 18,20 1,96 14:04:20
  • EDIP 38,64 0,36 14:01:52
  • EFOR 18,54 4,39 14:04:51
  • EGEEN 5.552,50 0,00 14:04:32
  • EGEGY 32,70 0,62 13:48:07
  • EGEPO 19,56 -1,81 14:02:19
  • EGGUB 102,10 2,36 14:05:01
  • EGPRO 36,66 -0,33 14:04:04
  • EGSER 3,13 7,93 14:05:01
  • EKDMR 52,90 -2,04 14:04:34
  • EKGYO 20,04 -0,79 14:05:01
  • EKIM 23,00 1,32 14:04:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 66,90 -0,74 13:55:05
  • EKOS 6,19 0,65 14:04:47
  • EKSUN 6,94 -2,12 14:04:42
  • ELITE 31,80 -0,62 14:04:16
  • EMKEL 21,92 -1,97 14:04:51
  • EMNIS 153,00 -0,13 13:55:05
  • EMPAE 57,80 -1,70 14:04:24
  • ENDAE 17,36 -1,42 14:04:51
  • ENERY 9,45 -0,11 14:04:41
  • ENJSA 107,40 0,56 14:04:36
  • ENKAI 91,15 1,62 14:04:13
  • ENPRA 62,00 0,00 13:55:05
  • ENSRI 6,26 -9,28 14:04:52
  • ENTRA 4,66 -0,64 14:04:13
  • EPLAS 5,50 1,10 14:03:22
  • ERBOS 167,30 -0,42 14:02:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,88 0,36 14:03:40
  • EREGL 43,42 -0,41 14:04:52
  • ERSU 24,40 2,52 13:40:05
  • ESCAR 48,92 -0,49 14:04:59
  • ESCOM 5,45 1,68 14:04:47
  • ESEN 3,55 0,85 14:04:14
  • ETILR 6,30 -2,02 14:04:50
  • ETYAT 13,10 -1,13 14:04:40
  • EUHOL 10,50 0,29 13:55:05
  • EUKYO 13,00 -1,14 14:04:52
  • EUPWR 105,60 10,00 14:04:59
  • EUREN 4,18 2,20 14:04:53
  • EUYO 5,00 1,83 14:01:02
  • EYGYO 2,71 -1,09 14:04:53