DOLAR 49,01420,06%
EURO 55,66350,16%
ALTIN 6.580,54-0,10
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.291 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.702 Mio.Lot Hacim:   108.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 12547
EN DÜŞÜK 12,281
Açılış: 12.516 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,55 -1,69 18:10:00
  • ECOGR 29,12 -4,84 18:10:00
  • EDATA 5,99 -9,92 18:10:00
  • EDIP 28,22 -6,37 18:10:00
  • EFOR 14,05 -0,07 18:10:00
  • EGEEN 5.180,00 0,93 18:10:00
  • EGEGY 15,15 0,53 18:10:00
  • EGEPO 6,74 -4,13 18:10:00
  • EGPRO 32,48 -0,67 18:10:00
  • EKDMR 30,00 -3,35 18:10:00
  • EKGYO 18,77 -0,79 18:10:00
  • EKIM 11,72 -2,25 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 42,78 -3,12 18:10:01
  • EKSUN 4,45 3,25 18:10:00
  • EMKEL 7,77 -2,14 18:10:00
  • EMNIS 117,50 -9,96 18:10:01
  • ENDAE 13,47 -4,13 18:10:00
  • ENERY 13,08 2,99 18:10:00
  • ENJSA 106,50 -0,47 18:10:00
  • ENKAI 84,75 -0,76 18:10:00
  • ENPRA 40,00 2,67 18:10:01
  • EPLAS 5,10 -1,92 18:10:00
  • ERCB 35,44 -3,01 18:10:00
  • EREGL 36,76 -1,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 11,79 -9,93 18:10:01
  • ESCAR 16,11 -10,00 18:10:00
  • ESCOM 4,24 -2,30 18:10:00
  • ESEN 2,51 -1,18 18:10:00
  • ETYAT 10,47 -5,33 18:10:01
  • EUHOL 7,81 5,83 18:10:01
  • EUKYO 9,51 -0,42 18:10:01
  • EUPWR 55,65 0,54 18:10:00
  • EUREN 2,88 0,00 18:10:00
  • EUYO 3,85 10,00 18:10:01
  • EYGYO 1,95 -2,01 18:10:00