DOLAR 49,01490,03%
EURO 55,59740,22%
ALTIN 6.553,590,03
BITCOIN 40974550.09968%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4097372 20090909 % 0.03957 22:09
  • Ethereum 131298 122092940.74905 % -0.11481 22:09
  • Tether 49.01 183870584013.12 % 0.02616 22:09
  • BNB 37529 133159432.38 % 0.90878 22:09
  • XRP 72.82 63092975951 % -0.6409 22:09
  • USDC 49.02 74027229449.605 % 0.02763 22:09
  • Solana 5770.57 588005465.81566 % -1.34753 22:09
  • TRON 16.55 94975543610.86 % 0.87136 22:09
  • Figure Heloc 50.4 23338281494.918 % 2.42685 22:09
  • Zcash 68976 16960081.415545 % -0.52778 22:09
  • Hyperliquid 4453.55 222445714.07414 % 5.4362 22:09
  • Dogecoin 4.61 156134516383.71 % -0.3116 22:09
  • Chainlink 700.37 748099970.42488 % -2.84356 22:09
  • Monero 26398 18811584.666151 % -1.15613 22:09
  • WhiteBIT Coin 4091.08 118852171 % -0.07526 22:09
  • Cardano 11.94 37535193928.911 % -0.64666 22:09
  • Rain 0.600014 709247500806.76 % -3.531 22:09
  • LEO Token 444.48 919857851.9 % 0.26401 22:09
  • Stellar 11.04 35022053106.475 % 0.63067 22:09
  • NEAR Protocol 257.28 1307742257 % 5.99324 22:09
  • Bitcoin Cash 14895.18 20096537.396651 % -1.68069 22:09
  • Uniswap 430.09 620322422.61048 % -1.85832 22:09
  • Litecoin 3272.39 77665035.804989 % -0.50016 22:09
  • Canton 6.08 39729621897.899 % -1.34093 22:09
  • Avalanche 532.83 443111283.95158 % -5.37449 22:09
  • Sui 56.42 4096537146.541 % 0.0251 22:09
  • Hedera 5.16 43847753982.782 % 1.74386 22:09
  • Dai 49.04 4576463496.869 % 0.03616 22:09
  • USD1 48.99 4418501462.099 % 0.03114 22:09
  • Gram (prev. Toncoin) 73.93 2816468475.448 % 0.25556 22:09
  • Quant 13904.72 14544176.164081 % 7.45337 22:09
  • Bitway 62.66 2708142280 % -7.20068 22:09
  • Bittensor 14617.33 11339645.9251 % -1.26466 22:09
  • Shiba Inu 0.00028018 5.8923886571136E+14 % -0.93357 22:09
  • Tether Gold 204005 808994.63 % -0.48385 22:09
  • Cronos 3.25 49753606794.855 % -3.6962 22:09
  • Pump.fun 0.2886 465244610968.14 % 1.34016 22:09
  • Ethena 12.67 10095312500 % 3.03265 22:09
  • OKB 5919.69 21000000 % -0.12318 22:09
  • Aave 7770.01 15434085.289946 % -4.8081 22:09
  • Circle USYC 55.84 2112563644.8908 % 0.04595 22:09
  • Ondo 24.19 4869330647 % -2.67116 22:09
  • Ripple USD 49.03 2394995527.5175 % 0.02917 22:09
  • MemeCore 49.7 2281154898.0553 % -3.0628 22:09
  • Mantle 34.2 3302294382.5368 % 5.11224 22:09
  • Ondo US Dollar Yield 56.21 1985159163.2126 % -0.03088 22:09
  • Worldcoin 25.88 3950726856.8085 % 7.61713 22:09
  • Polkadot 59.43 1705227680.9067 % 1.173 22:09
  • Aster 37.35 2710487455.6497 % 5.02902 22:09
  • Internet Computer 161.65 556949641.92344 % -4.41895 22:09
  • PAX Gold 204224 435070.590539 % -0.50153 22:09
  • Sky 3.77 23424708735.9 % -7.45101 22:09
  • Pepe 0.00020819 4.2069E+14 % -0.49923 22:09
  • World Liberty Financial 2.67 31778337976 % -3.76379 22:09
  • Morpho 121.32 699685734.21656 % 0.35292 22:09
  • HTX DAO 8.419E-5 8.9823272863402E+14 % 0.72188 22:09
  • USDD 48.93 1528477861 % -0.02821 22:09
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.32 1304856105.683 % -0.05351 22:09
  • United Stables 49 1496671534.63 % 0.03448 22:09
  • Ethereum Classic 431.07 158335153.17266 % -3.60174 22:09
  • Bitget Token 96.85 699992029.6481 % -0.57475 22:09
  • Falcon USD 48.82 1377776211.8351 % -0.0348 22:09
  • Arbitrum 9.88 6785574605 % -2.73558 22:09
  • Venice Token 1347.78 48271865.523438 % 1.27694 22:09
  • BFUSD 48.98 1320000000 % 0.00605 22:09
  • Kaspa 2.11 27729099296.286 % -0.34108 22:09
  • POL (ex-MATIC) 5.45 10623408382.66 % -5.93572 22:09
  • Gate 532.79 106646428.20017 % 0.53612 22:09
  • JUST 6.52 8188743036.3417 % 4.16336 22:09
  • Jupiter 15.94 3319369204.37 % -1.11546 22:09
  • Pi Network 4.5 11243022455.381 % 1.79641 22:09
  • KuCoin 362.2 137155021.2774 % -0.66723 22:09
  • Lighter 194.29 250000000 % -11.69164 22:09
  • Render 92.91 518776241.28269 % -1.35496 22:09
  • Blockchain Capital 5271.82 9112111 % 0.03674 22:09
  • Cosmos Hub 84.38 533492599.47494 % -0.58977 22:09
  • PancakeSwap 126.76 330676577.78073 % 0.94167 22:09
  • NEXO 41.67 1000000000 % 0.35832 22:09
  • Aerodrome Finance 39.86 995530277.93048 % -0.03284 22:09
  • Dash 2923.45 12848731.967756 % -2.37359 22:09
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 550.51 67238558.599825 % 0.04618 22:09
  • VeChain 0.429673 85985041177 % -0.70906 22:09
  • ​​Stable 1.35 26797102194 % -3.93785 22:09
  • Injective 360.15 100000000 % -5.19482 22:09
  • Ether.fi 36.85 965350000 % -3.1668 22:09
  • Akedo 1.54 22796250000 % 4.14391 22:09
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 58.88 579096560.53668 % -0.05239 22:09
  • XDC Network 1.69 19946688440 % 3.71263 22:09
  • Stacks 17.75 1870723672.5717 % 12.88031 22:09
  • Aptos 37.3 871035219.96955 % -4.53986 22:09
  • Midnight 1.9 16607399400.635 % 18.80052 22:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.