DOLAR 46,1116 0.02%
EURO 53,1487 -0.94%
ALTIN 6.409,16-3,23
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2815013 20039087 % -2.47055 02:52
  • Ethereum 72961 120684554.36828 % -8.68088 02:52
  • Tether 46.05 187529700104.61 % 0.07563 02:52
  • BNB 26645 134784210.8 % -3.08811 02:52
  • XRP 50.75 62053900985 % -3.35555 02:52
  • Solana 2938.93 578559315.8761 % -5.83984 02:52
  • TRON 14.76 94818840987.341 % -1.97392 02:52
  • Figure Heloc 47.38 18519532919.717 % 0.94618 02:52
  • Hyperliquid 2757.02 222445714.07414 % -7.02886 02:52
  • Dogecoin 3.77 154541466383.71 % -5.48831 02:52
  • LEO Token 442.4 920467032.9 % -2.84845 02:52
  • Rain 0.600386 622648915618.71 % -7.26122 02:52
  • Stellar 9.08 33728506366.701 % -0.02795 02:52
  • Zcash 17481.46 16751384.540545 % -7.11403 02:52
  • Cardano 7.24 37160010595.838 % -5.23868 02:52
  • Canton 6.9 38725092272.326 % 2.24386 02:52
  • Monero 14121.08 18761176.398199 % -9.52932 02:52
  • Chainlink 339.74 727099970.42555 % -5.75549 02:52
  • WhiteBIT Coin 2004.09 118289410 % -4.01765 02:52
  • USD1 46.01 4626406175.7184 % -0.05729 02:52
  • Bitcoin Cash 9846.43 20044153.021651 % -11.9425 02:52
  • Toncoin 69.73 2673241758.0483 % -8.21058 02:52
  • MemeCore 130.29 1309582632.9829 % -14.20029 02:52
  • Hedera 3.69 43373517396.315 % -2.59175 02:52
  • Litecoin 2003.28 77246401.983471 % -3.45257 02:52
  • Avalanche 309.1 431771961.17721 % -10.13778 02:52
  • LAB 426.4 312542846 % -17.68901 02:52
  • Sui 32.35 4029196852.4544 % -5.6517 02:52
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00021006 5.8924321328093E+14 % -6.15001 02:52
  • Tether Gold 198105 612823.659532 % -2.711 02:52
  • Cronos 2.65 44823757597.211 % -4.44464 02:52
  • NEAR Protocol 91.44 1297439073 % -7.28665 02:52
  • Global Dollar 46.06 2547300827.0954 % -0.01923 02:52
  • Ondo US Dollar Yield 52.18 1886853777.1745 % -1.48198 02:52
  • PAX Gold 198908 460964.775 % -2.67959 02:52
  • Bittensor 8973.13 9597491 % -5.43063 02:52
  • World Liberty Financial 2.56 31773630896 % -5.21951 02:52
  • Mantle 24.01 3302294382.5368 % -5.02174 02:52
  • Ondo 15.35 4869330647 % -9.44384 02:52
  • Worldcoin 22.02 3383204009.4165 % -8.16393 02:52
  • Aster 28.61 2579922243.4699 % -6.56636 02:52
  • Polkadot 43.75 1687154560.4524 % -6.35912 02:52
  • HTX DAO 7.996E-5 9.0570766407358E+14 % -2.03245 02:52
  • Uniswap 112.48 622719561.55388 % -5.55647 02:52
  • OKB 3256.47 21000000 % -4.20406 02:52
  • Falcon USD 45.89 1466832486.9173 % 0.13894 02:52
  • USDD 46.07 1379136327 % 0.10809 02:52
  • Sky 2.69 23257729293.908 % -8.32591 02:52
  • Pi Network 5.72 10650163728.873 % -1.54675 02:52
  • BFUSD 46.02 1320000000 % 0.03082 02:52
  • Bitget Token 84.21 699992035.97879 % -2.71698 02:52
  • Internet Computer 104.74 553375100.50708 % -13.24224 02:52
  • Pepe 0.00012418 4.2069E+14 % -6.67571 02:52
  • Morpho 76.51 645977064.92934 % -5.12621 02:52
  • Humanity 27 1825000000 % 2.14673 02:52
  • Ethereum Classic 313.05 156559601.6229 % -4.14739 02:52
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.88 806318542.57441 % -0.772 02:50
  • Blockchain Capital 4931.45 9112111 % -0.00478 02:50
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.51 87098882.631402 % 0.00422 02:50
  • Quant 3003.2 14544176.164081 % -4.0788 02:52
  • Aave 2819.98 15179911.874935 % -11.8938 02:52
  • DeXe 911.88 46750552.58384 % -4.76031 02:52
  • Ethena 4.34 9293750000 % 2.23972 02:52
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.92 782845097.99119 % 0.01225 02:45
  • Render 76.15 518743261.01407 % -7.85905 02:52
  • Cosmos Hub 76.01 512511652.80825 % -6.86665 02:52
  • Venice Token 832.44 46788958.939582 % 11.86965 02:52
  • Kaspa 1.41 27416658504.525 % 3.74775 02:52
  • Algorand 4.29 8923370941.8003 % -5.29146 02:52
  • KuCoin 284.29 134655021.73557 % -8.44977 02:52
  • POL (ex-MATIC) 3.53 10656133395.3 % -9.66525 02:52
  • NEXO 34.05 1000000000 % -3.97306 02:52
  • ​​Stable 1.42 23336420438 % -17.83539 02:52
  • 币安人生 (BinanceLife) 32.36 1000000000 % 4.17999 02:52
  • JUST 3.74 8543764567.3127 % 1.33102 02:52
  • Gate 285.56 106483509.17747 % -4.39861 02:52
  • Beldex 3.64 7738238346.3406 % -0.75005 02:52
  • XDC Network 1.35 19946688440 % -1.92887 02:52
  • Filecoin 33.59 787952814 % -12.54051 02:52
  • Flare 0.308959 85446106176.274 % -3.71671 02:52
  • Usual USD 46 553477357.81905 % 0.00355 02:52
  • Aptos 30.57 820089212.97563 % -8.92335 02:52
  • Siren 33.49 726788283.0433 % 0.23468 02:52
  • Jupiter 7.21 3320312968.08 % -11.21564 02:52
  • Midnight 1.43 16607399400.635 % -11.22735 02:52
  • Injective 237.01 100000000 % -2.94758 02:52
  • A7A5 0.604315 39213174962.591 % -0.03672 02:52
  • Audiera 81.74 288016666 % 12.96871 02:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.