DOLAR 47,2015 0.06%
EURO 53,9454 0.07%
ALTIN 6.171,701,52
BITCOIN 31210112.79818%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.096 s Değişim: 0.18% 25,44 Adet:   3.609 Mio.Lot Hacim:   102.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,98 0,32 14:02:26
  • BAHKM 117,90 1,55 14:04:37
  • BAKAB 52,00 0,78 14:02:36
  • BALAT 75,00 -0,66 13:55:05
  • BALSU 16,18 -0,12 14:04:51
  • BANVT 159,90 -0,06 14:04:48
  • BARMA 52,30 -9,98 14:00:50
  • BASCM 13,75 -1,72 13:55:05
  • BASGZ 46,06 -0,13 13:53:48
  • BAYRK 4,85 5,21 14:04:38
  • BEGYO 3,83 -0,26 14:00:35
  • BERA 14,26 1,86 14:03:40
  • BESLR 13,23 -1,49 14:04:14
  • BESTE 34,14 -1,33 14:04:47
  • BETAE 86,85 -2,42 14:04:52
  • BEYAZ 24,16 0,58 13:59:33
  • BFREN 130,00 0,54 14:03:18
  • BIENY 22,94 9,97 14:03:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,16 9,15 14:04:46
  • BIGEN 111,30 3,53 14:04:42
  • BIGTK 320,75 3,47 14:04:51
  • BIMAS 394,25 -1,44 14:04:52
  • BINBN 176,20 2,14 14:04:49
  • BINHO 11,15 3,34 14:04:52
  • BIOEN 17,70 0,74 14:04:42
  • BIZIM 25,16 -0,47 14:04:11
  • BJKAS 1,83 -1,08 14:04:52
  • BLCYT 21,22 2,91 14:04:43
  • BLUME 32,86 -1,26 14:03:50
  • BMSCH 13,56 -0,88 14:03:38
  • BMSTL 44,74 -0,13 14:04:16
  • BNTAS 6,20 0,16 14:01:22
  • BOBET 19,36 0,57 14:04:38
  • BORLS 6,05 -1,31 14:04:10
  • BORSK 5,92 0,34 14:04:55
  • BOSSA 7,21 0,42 14:04:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 82,35 -1,44 14:04:47
  • BRKO 12,15 0,00 09:55:15
  • BRKSN 7,61 -0,52 13:44:48
  • BRKVY 83,90 2,76 14:04:12
  • BRLSM 16,85 -0,47 14:03:42
  • BRMEN 18,30 0,00 09:55:15
  • BRSAN 563,50 2,45 14:04:56
  • BRYAT 1.829,00 1,05 14:04:46
  • BSOKE 36,06 -2,06 14:04:40
  • BTCIM 5,36 -0,37 14:03:44
  • BUCIM 5,38 0,00 13:59:25
  • BULGS 39,56 0,56 14:04:45
  • BURCE 41,40 0,73 14:04:50
  • BURVA 840,00 0,00 14:04:40
  • BVSAN 120,20 -0,17 14:04:34
  • BYDNR 39,34 0,25 14:04:28