DOLAR 48,99860,05%
EURO 55,57340,03%
ALTIN 6.589,920,05
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.291 s Değişim: -2.40% -302,18 Adet:   6.702 Mio.Lot Hacim:   108.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 12547
EN DÜŞÜK 12,281
Açılış: 12.516 Dünkü Kapanış: 12.593

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,44 -1,29 18:09:49
  • BAHKM 172,90 -8,18 18:09:55
  • BAKAB 32,10 -0,56 18:08:48
  • BALAT 48,50 -3,00 18:08:40
  • BALSU 6,74 1,20 18:09:53
  • BANVT 130,20 2,20 18:08:41
  • BARMA 6,63 -4,74 18:08:54
  • BASCM 10,78 0,19 18:09:42
  • BASGZ 39,30 -1,50 18:08:02
  • BAYRK 2,77 0,36 18:08:01
  • BEGYO 2,60 -0,76 18:09:36
  • BERA 10,82 -1,81 18:08:09
  • BESLR 10,99 -0,45 18:09:11
  • BESTE 18,99 -6,82 18:09:31
  • BETAE 55,15 -4,34 18:09:51
  • BEYAZ 16,28 -2,34 18:08:01
  • BFREN 105,00 -2,69 18:09:09
  • BIENY 15,20 -0,65 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 3,59 -1,64 18:09:07
  • BIGEN 54,90 -9,93 18:09:56
  • BIGTK 107,10 -10,00 18:08:30
  • BIMAS 421,75 -1,11 18:09:30
  • BINBN 65,10 -9,96 18:09:15
  • BINHO 5,67 -9,86 18:09:58
  • BIOEN 11,33 3,47 18:09:56
  • BIZIM 19,20 -1,64 18:08:33
  • BJKAS 1,55 -3,73 18:09:41
  • BKRGY 5,27 -4,01 18:09:51
  • BLCYT 1,77 -4,84 18:08:26
  • BLUME 34,64 3,96 18:08:02
  • BMSCH 8,60 2,99 18:09:55
  • BMSTL 40,54 -4,34 18:08:48
  • BNTAS 5,34 3,49 18:09:49
  • BOBET 16,03 0,56 18:08:01
  • BORLS 1,55 -9,88 18:09:59
  • BORSK 5,45 -1,45 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,07 -1,30 18:09:56
  • BRISA 70,70 -1,05 18:09:50
  • BRKO 6,79 4,78 18:08:01
  • BRKSN 5,82 -1,52 17:44:27
  • BRKVY 48,26 -5,65 18:08:16
  • BRLSM 11,46 -2,72 18:09:08
  • BRMEN 7,52 9,94 18:05:20
  • BRSAN 645,00 -0,69 18:09:59
  • BRYAT 1.443,00 -0,48 18:08:38
  • BSOKE 7,86 -2,84 18:09:41
  • BTCIM 2,03 -1,93 18:09:59
  • BUCIM 4,94 0,20 18:09:04
  • BULGS 13,60 -9,63 18:09:59
  • BURCE 24,80 -2,13 18:08:28
  • BURVA 388,75 -9,96 18:05:20
  • BVSAN 73,25 -1,61 18:08:02
  • BYDNR 22,22 0,09 18:08:28