DOLAR 47,2015 0.06%
EURO 53,9454 0.07%
ALTIN 6.171,701,52
BITCOIN 31210112.79818%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.105 s Değişim: 0.24% 34,42 Adet:   3.593 Mio.Lot Hacim:   101.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,69 0,21 14:04:34
  • A1YEN 3,00 1,35 14:01:28
  • AAGYO 14,73 -0,07 14:04:43
  • ACSEL 133,80 3,48 14:04:23
  • ADEL 30,76 0,07 14:04:56
  • ADESE 0,92 0,00 14:04:51
  • ADGYO 51,25 0,49 14:04:37
  • AEFES 22,10 4,44 14:04:51
  • AFYON 12,92 0,00 14:02:34
  • AGESA 246,00 1,07 14:04:24
  • AGHOL 35,16 0,17 14:04:32
  • AGROT 2,54 -0,78 14:04:52
  • AGYO 8,05 -1,71 14:04:26
  • AHGAZ 35,42 1,03 14:04:50
  • AHSGY 20,50 0,00 14:02:43
  • AKBNK 67,00 0,22 14:04:46
  • AKCNS 239,40 0,13 14:04:43
  • AKENR 10,84 0,28 14:04:35
  • AKFGY 2,79 0,72 14:03:40
  • AKFIS 91,05 1,00 14:04:58
  • AKFYE 27,98 -0,92 14:04:50
  • AKGRT 7,19 1,84 14:04:40
  • AKHAN 44,00 6,54 14:04:53
  • AKMGY 249,40 -1,52 14:02:26
  • AKSA 12,21 -3,02 14:05:00
  • AKSEN 105,20 -0,75 14:04:38
  • AKSGY 9,51 -1,55 14:04:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,44 -2,11 14:02:20
  • AKYHO 2,41 -0,82 14:04:49
  • ALARK 108,90 -1,45 14:04:46
  • ALBRK 8,15 0,62 14:04:12
  • ALCAR 899,50 -0,77 14:04:57
  • ALCTL 160,20 1,20 14:03:20
  • ALFAS 47,22 2,65 14:04:57
  • ALGYO 3,72 -2,11 14:03:43
  • ALKA 9,21 -1,81 14:04:07
  • ALKIM 17,48 -0,06 14:02:36
  • ALKLC 400,75 -0,06 14:04:29
  • ALTNY 16,42 -2,44 14:04:54
  • ALVES 2,47 2,07 14:04:43
  • ANELE 96,80 -3,39 14:04:44
  • ANGEN 10,27 -0,39 14:04:11
  • ANHYT 102,10 -0,68 14:04:29
  • ANSGR 27,72 -0,72 14:02:36
  • APBDL 38,32 0,84 14:04:58
  • APGLD 510,00 0,69 14:04:50
  • APLIB 43,39 0,67 14:04:23
  • APMDL 25,62 0,43 14:02:25
  • APX30 39,04 0,62 14:03:36
  • ARASE 123,90 0,16 14:00:21
  • ARCLK 98,90 0,46 14:04:59
  • ARDYZ 68,50 1,41 14:04:46
  • ARENA 24,84 0,49 14:03:43
  • ARFYE 31,64 1,09 14:04:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 198,40 -1,78 14:04:45
  • ARSAN 3,63 2,54 14:03:10
  • ARTMS 42,08 0,38 14:03:37
  • ARZUM 1,88 0,00 14:03:15
  • ASELS 361,00 1,83 14:04:54
  • ASGYO 12,06 -0,33 14:04:47
  • ASTOR 304,25 2,70 14:05:01
  • ASUZU 54,70 -0,82 14:02:23
  • ATAGY 11,55 -0,86 14:03:24
  • ATAKP 56,10 2,56 14:05:00
  • ATATP 246,30 0,29 14:04:54
  • ATATR 15,69 -1,75 14:04:46
  • ATEKS 127,80 -0,47 13:55:05
  • ATLAS 8,07 -1,71 14:03:50
  • ATSYH 115,00 -3,36 13:55:05
  • AVGYO 17,96 9,98 13:57:34
  • AVHOL 40,90 -2,20 14:04:52
  • AVOD 4,09 -0,73 14:03:14
  • AVPGY 53,45 0,09 14:04:43
  • AVTUR 15,15 -2,63 14:02:22
  • AYCES 500,00 -0,30 14:04:58
  • AYDEM 27,54 -2,96 14:04:31
  • AYEN 37,50 2,07 14:04:29
  • AYES 31,94 -0,13 13:55:05
  • AYGAZ 278,75 0,36 14:04:43
  • AZTEK 4,69 -0,21 14:02:34