DOLAR 49,00710,06%
EURO 55,5582-0,01%
ALTIN 6.587,870,02
BITCOIN 40808460.02001%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.291 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.702 Mio.Lot Hacim:   108.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 12547
EN DÜŞÜK 12,281
Açılış: 12.516 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 1,58 -3,07 18:10:00
  • AAGYO 7,84 -0,13 18:10:00
  • ACSEL 84,55 -2,70 18:10:00
  • ADEL 24,02 -3,07 18:10:00
  • ADESE 0,64 0,00 18:10:00
  • ADGYO 46,50 -4,32 18:10:00
  • AEFES 18,12 0,33 18:10:00
  • AFYON 10,86 0,37 18:10:00
  • AGESA 232,20 0,13 18:10:00
  • AGHOL 32,40 -1,64 18:10:00
  • AGYO 6,80 3,82 18:10:01
  • AHGAZ 42,22 1,78 18:10:00
  • AHSGY 8,64 -9,91 18:10:00
  • AKBNK 69,90 -0,29 18:10:00
  • AKENR 8,00 -3,73 18:10:00
  • AKFGY 2,56 7,11 18:10:00
  • AKFIS 16,03 2,76 18:10:00
  • AKFYE 3,26 -2,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKGRT 5,15 -0,58 18:10:00
  • AKMGY 216,80 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,29 -1,34 18:10:00
  • AKSEN 74,25 3,70 18:10:00
  • AKSUE 16,53 1,47 18:10:00
  • AKYHO 1,55 -0,64 18:10:01
  • ALARK 100,70 -3,17 18:10:00
  • ALBRK 8,14 -1,69 18:10:00
  • ALFAS 27,88 -6,00 18:10:00
  • ALKIM 11,90 -3,72 18:10:00
  • ALVES 0,58 -1,69 18:10:01
  • ANELE 50,35 -9,93 18:10:00
  • ANGEN 6,90 2,37 18:10:00
  • APGLD 536,25 1,32 18:10:00
  • APMDL 26,53 -1,01 18:10:00
  • ARASE 98,35 -0,20 18:10:00
  • ARCLK 84,10 -3,11 18:10:00
  • ARMGD 144,20 -5,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,37 -2,60 18:10:00
  • ASELS 338,50 -7,83 18:10:00
  • ASGYO 9,95 0,51 18:10:00
  • ASTOR 211,70 -9,99 18:10:00
  • ASUZU 42,06 0,00 18:10:00
  • ATAKP 33,98 -1,74 18:10:00
  • ATATP 219,50 -4,57 18:10:00
  • ATATR 6,32 9,91 18:10:00
  • ATSYH 80,00 4,92 18:10:01
  • AVGYO 14,53 -4,60 18:10:00
  • AVHOL 24,98 -3,63 18:10:00
  • AVPGY 51,05 0,00 18:10:00
  • AVTUR 9,35 -4,40 18:10:01
  • AYDEM 24,12 -0,17 18:10:00
  • AYEN 25,90 -0,92 18:10:00
  • AYES 7,41 2,92 18:10:01
  • AYGAZ 291,00 -0,09 18:10:00
  • AZTEK 3,16 -2,47 18:10:00