DOLAR 47,2027 0.06%
EURO 53,8881 -0.04%
ALTIN 6.188,841,81
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.974 s Değişim: -0.69% -96,84 Adet:   7.355 Mio.Lot Hacim:   193.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 476,75 0,16 18:08:59
  • KAREL 10,15 -1,07 18:09:57
  • KARSN 10,78 -0,92 18:09:54
  • KARTN 211,00 -1,91 18:09:34
  • KATMR 2,37 0,00 18:09:53
  • KAYSE 4,05 -0,49 18:09:42
  • KBORU 26,44 0,69 18:08:55
  • KCAER 13,82 0,00 18:09:58
  • KCHOL 201,50 0,85 18:09:56
  • KENT 356,50 0,42 18:09:09
  • KERVN 6,63 0,45 18:08:03
  • KFEIN 9,06 0,00 18:08:59
  • KGYO 9,73 2,10 18:09:52
  • KIMMR 15,16 -0,33 18:09:57
  • KLGYO 4,75 -2,86 18:08:23
  • KLKIM 26,86 -0,89 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,86 -0,20 18:09:16
  • KLNMA 8,82 -1,67 18:08:54
  • KLRHO 80,35 -3,31 18:09:15
  • KLSER 25,72 -0,39 18:09:42
  • KLSYN 14,66 -1,94 18:09:59
  • KLYPV 61,40 -0,24 18:09:51
  • KMPUR 19,53 -0,51 18:09:22
  • KNFRT 12,06 0,00 18:09:45
  • KOCMT 4,58 9,83 18:08:54
  • KONKA 13,28 -2,99 18:09:25
  • KONTR 5,25 9,83 18:09:59
  • KONYA 3.765,00 -1,31 18:09:03
  • KOPOL 6,49 -1,82 18:08:32
  • KORDS 73,30 -6,09 18:09:59
  • KOTON 13,73 -0,58 18:09:56
  • KRDMA 47,96 5,92 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,50 1,44 18:09:35
  • KRDMD 43,74 -2,37 18:09:32
  • KRGYO 2,50 -0,40 18:09:02
  • KRONT 22,04 -2,04 18:08:59
  • KRPLS 8,98 0,90 18:09:58
  • KRSTL 10,50 -2,23 18:09:35
  • KRTEK 21,74 -1,09 18:08:56
  • KRVGD 2,73 -2,15 18:08:59
  • KSTUR 2.710,00 0,00 18:08:01
  • KTLEV 175,00 -3,05 18:09:59
  • KTSKR 102,20 2,40 18:09:10
  • KUTPO 86,05 -0,41 18:08:01
  • KUVVA 129,90 0,00 18:08:03
  • KUYAS 60,50 -1,14 18:09:51
  • KZBGY 2,23 -2,62 18:09:32
  • KZGYO 21,60 -0,18 18:09:59