DOLAR 49,03120,04%
EURO 55,60560,10%
ALTIN 6.591,970,62
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.123 s Değişim: 1.47% 175,41 Adet:   289 Mio.Lot Hacim:   7.606 Mio.TL
EN YÜKSEK 12130
EN DÜŞÜK 12,026
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 135,30 5,13 10:02:56
  • KARCL 66,05 -9,95 10:02:56
  • KAREL 5,81 0,87 10:02:40
  • KARSN 9,15 0,77 10:02:25
  • KARTN 75,20 -9,99 10:02:52
  • KATMR 1,52 1,33 10:00:16
  • KAYSE 3,04 1,67 10:02:48
  • KBORU 11,29 1,62 10:02:55
  • KCAER 10,80 0,47 10:02:54
  • KCHOL 211,10 1,30 10:03:01
  • KENT 272,00 -0,18 09:55:05
  • KERVN 7,20 0,00 09:55:05
  • KFEIN 5,86 2,45 10:01:41
  • KGYO 9,21 -0,43 10:03:01
  • KIMMR 10,70 0,94 10:01:43
  • KLGYO 4,08 2,00 10:03:01
  • KLKIM 21,90 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,00 0,38 10:00:56
  • KLNMA 7,38 -0,14 09:55:05
  • KLRHO 9,36 -7,87 10:02:43
  • KLSER 18,66 1,41 10:02:43
  • KLSYN 14,20 0,78 10:00:33
  • KLYPV 52,95 2,62 10:02:24
  • KMPUR 14,14 1,65 10:00:08
  • KNFRT 10,51 1,25 10:00:26
  • KOCMT 2,51 3,72 10:01:57
  • KONKA 7,73 0,78 10:03:01
  • KONTR 2,00 0,00 09:55:05
  • KONYA 3.537,50 1,07 10:01:57
  • KOPOL 3,03 1,00 10:01:13
  • KORDS 2,76 1,10 10:02:07
  • KOTON 9,86 1,02 10:02:16
  • KPEKS 47,48 -0,38 10:02:59
  • KRDMA 40,02 0,15 10:02:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 54,80 -7,51 10:02:54
  • KRDMD 44,22 0,55 10:02:56
  • KRGYO 3,00 6,38 10:02:43
  • KRONT 18,32 1,22 10:02:09
  • KRPLS 11,43 1,78 10:02:52
  • KRSTL 7,67 1,59 10:00:08
  • KRTEK 5,80 -3,33 10:01:42
  • KRVGD 2,10 0,96 10:00:26
  • KSTUR 1.672,00 -7,01 03:00:00
  • KTLEV 8,65 -9,99 10:02:57
  • KTSKR 59,60 2,85 10:01:30
  • KUTPO 64,05 0,08 10:01:31
  • KUVVA 73,55 -9,98 09:55:05
  • KUYAS 24,14 -9,99 10:00:09
  • KZBGY 1,38 1,47 10:00:33
  • KZGYO 13,81 1,47 10:02:08