DOLAR 47,2022 0.06%
EURO 53,8785 -0.06%
ALTIN 6.189,561,82
BITCOIN 31447931.87054%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.974 s Değişim: -0.69% -96,84 Adet:   7.355 Mio.Lot Hacim:   193.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 124,20 -0,08 18:09:59
  • GARFA 29,42 -1,41 18:09:50
  • GATEG 309,00 -0,24 18:08:01
  • GEDIK 7,03 3,08 18:09:17
  • GEDZA 30,00 0,00 18:09:46
  • GENIL 9,07 -0,11 18:09:49
  • GENKM 12,21 -1,05 18:09:56
  • GENTS 6,15 1,32 18:08:47
  • GEREL 36,76 -0,11 18:09:53
  • GESAN 87,05 -1,42 18:09:59
  • GIPTA 61,70 0,00 18:09:50
  • GLBMD 13,22 -2,07 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 55,55 -0,80 18:09:26
  • GLDTR 516,75 1,17 18:05:19
  • GLRMK 159,50 -0,19 18:09:44
  • GLRYH 3,04 0,33 18:08:01
  • GLYHO 17,26 0,23 18:09:47
  • GMSTR 543,50 3,38 18:09:33
  • GMTAS 47,88 9,97 18:09:58
  • GOKNR 24,54 -1,84 18:09:54
  • GOLDA 17,73 -9,95 18:09:59
  • GOLTS 312,50 -0,16 18:08:27
  • GOODY 2,67 -0,37 18:09:48
  • GOZDE 22,62 -2,25 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,85 0,19 18:09:17
  • GRSEL 326,00 2,19 18:09:51
  • GRTHO 233,90 -1,81 18:09:42
  • GSDDE 14,16 -1,26 18:09:52
  • GSDHO 5,54 -1,77 18:09:36
  • GSRAY 1,00 -1,96 18:09:42
  • GUBRF 416,25 1,46 18:09:18
  • GUNDG 2.150,00 0,00 18:09:55
  • GWIND 24,98 2,80 18:08:50
  • GZNMI 62,45 9,95 18:08:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.