DOLAR 47,2043 0.06%
EURO 53,8879 -0.04%
ALTIN 6.166,711,44
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.979 s Değişim: -0.65% -91,97 Adet:   6.505 Mio.Lot Hacim:   175.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,05 3,74 17:35:03
  • ECILC 72,65 -0,48 17:34:12
  • ECOGR 40,74 4,84 17:35:19
  • ECZYT 346,00 6,79 17:35:15
  • EDATA 19,45 8,96 17:35:14
  • EDIP 36,72 -4,62 17:34:29
  • EFOR 19,44 9,46 17:35:06
  • EGEEN 5.532,50 -0,36 17:33:52
  • EGEGY 32,90 1,23 17:34:51
  • EGEPO 19,17 -3,77 17:35:19
  • EGGUB 101,40 1,65 17:32:39
  • EGPRO 36,60 -0,49 17:35:11
  • EGSER 3,01 3,79 17:27:49
  • EKDMR 52,45 -2,87 17:35:21
  • EKGYO 19,85 -1,73 17:35:17
  • EKIM 22,74 0,18 17:35:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 66,90 -0,74 13:55:05
  • EKOS 6,09 -0,98 17:35:14
  • EKSUN 6,96 -1,83 17:34:50
  • ELITE 31,50 -1,56 17:34:43
  • EMKEL 22,04 -1,43 17:35:20
  • EMNIS 153,00 -0,13 13:55:05
  • EMPAE 57,30 -2,55 17:35:19
  • ENDAE 17,23 -2,16 17:34:33
  • ENERY 9,48 0,21 17:35:18
  • ENJSA 106,90 0,09 17:35:14
  • ENKAI 91,40 1,90 17:34:56
  • ENPRA 62,00 0,00 13:55:05
  • ENSRI 6,47 -6,23 17:35:20
  • ENTRA 4,60 -1,92 17:32:56
  • EPLAS 5,43 -0,18 17:28:08
  • ERBOS 164,70 -1,96 17:31:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,52 -0,36 17:34:30
  • EREGL 42,40 -2,75 17:35:21
  • ERSU 24,42 2,61 17:35:20
  • ESCAR 48,14 -2,07 17:35:16
  • ESCOM 5,39 0,56 17:34:05
  • ESEN 3,50 -0,57 17:32:11
  • ETILR 6,58 2,33 17:35:01
  • ETYAT 13,26 0,08 17:35:12
  • EUHOL 10,50 0,29 13:55:05
  • EUKYO 13,01 -1,06 17:34:46
  • EUPWR 105,60 10,00 17:35:15
  • EUREN 4,13 0,98 17:34:29
  • EUYO 4,95 0,81 17:31:05
  • EYGYO 2,50 -8,76 17:34:58