DOLAR 49,01530,06%
EURO 55,69730,19%
ALTIN 6.616,470,45
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.235 s Değişim: -0.45% -55,67 Adet:   2.540 Mio.Lot Hacim:   48.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 12,084
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,60 0,06 11:53:52
  • ECILC 63,60 -0,78 11:55:20
  • ECOGR 29,68 1,92 11:52:07
  • ECZYT 221,80 -1,11 11:55:04
  • EDATA 5,40 -9,85 11:51:46
  • EDIP 28,56 1,20 11:54:16
  • EFOR 13,54 -3,63 11:55:11
  • EGEEN 5.135,00 -0,87 11:53:48
  • EGEGY 14,72 -2,84 11:55:01
  • EGEPO 6,76 0,30 11:52:05
  • EGGUB 97,80 -0,20 11:54:52
  • EGPRO 32,74 0,80 11:51:44
  • EGSER 2,51 1,21 11:49:26
  • EKDMR 29,06 -3,13 11:55:23
  • EKGYO 18,80 0,16 11:55:12
  • EKIM 11,66 -0,51 11:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 43,62 1,96 18:10:01
  • EKOS 3,29 -0,60 11:55:09
  • EKSUN 4,55 2,25 11:53:00
  • ELITE 19,37 -1,48 11:55:08
  • EMKEL 7,72 -0,64 11:54:36
  • EMNIS 114,90 -2,21 18:10:01
  • EMPAE 41,60 -6,52 11:55:26
  • ENDAE 13,03 -3,27 11:49:34
  • ENERY 13,22 1,07 11:55:27
  • ENJSA 110,10 3,38 11:55:02
  • ENKAI 84,70 -0,06 11:55:25
  • ENPRA 40,04 0,10 09:55:31
  • ENSRI 2,90 -1,69 11:54:29
  • ENTRA 4,08 0,00 11:55:01
  • EPLAS 5,10 0,00 11:55:10
  • ERBOS 115,80 0,26 11:53:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 35,14 -0,85 11:54:32
  • EREGL 36,92 0,44 11:55:26
  • ERSU 10,81 -8,31 11:53:46
  • ESCAR 14,50 -9,99 11:51:21
  • ESCOM 4,17 -1,65 11:52:45
  • ESEN 2,55 1,59 11:55:01
  • ETILR 7,51 -1,31 11:54:28
  • ETYAT 9,79 -6,49 11:50:45
  • EUHOL 8,00 2,43 09:55:31
  • EUKYO 9,39 -1,26 11:38:24
  • EUPWR 50,10 -9,97 11:54:51
  • EUREN 2,86 -0,69 11:53:52
  • EUYO 3,78 -1,82 11:46:48
  • EYGYO 2,00 2,56 11:54:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.