DOLAR 49,01440,06%
EURO 55,66190,13%
ALTIN 6.587,150,00
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.291 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.702 Mio.Lot Hacim:   108.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 1,58 0,00 18:10:00
  • AAGYO 7,84 0,00 18:10:00
  • ACSEL 84,55 0,00 18:10:00
  • ADEL 24,02 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,64 0,00 09:40:00
  • ADGYO 46,50 0,00 18:10:00
  • AEFES 18,12 0,00 18:10:00
  • AFYON 10,86 0,00 18:10:00
  • AGESA 232,20 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,40 0,00 18:10:00
  • AGYO 6,80 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 42,22 0,00 18:10:00
  • AHSGY 8,64 0,00 18:10:00
  • AKBNK 69,90 0,00 18:10:00
  • AKENR 8,00 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,56 0,00 18:10:00
  • AKFIS 16,03 0,00 18:10:00
  • AKFYE 3,26 0,00 18:10:00
  • AKGRT 5,15 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKMGY 216,80 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,29 0,00 18:10:00
  • AKSEN 74,25 0,00 18:10:00
  • AKSUE 16,53 0,00 18:10:00
  • AKYHO 1,55 0,00 18:10:01
  • ALARK 100,70 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,14 0,00 18:10:00
  • ALFAS 27,88 0,00 18:10:00
  • ALKIM 11,90 0,00 18:10:00
  • ALKLC 181,70 0,00 09:40:00
  • ALVES 0,58 0,00 18:10:01
  • ANELE 50,35 0,00 09:40:00
  • ANGEN 6,90 0,00 18:10:00
  • APGLD 536,25 0,00 18:10:00
  • APMDL 26,53 0,00 18:10:00
  • ARASE 98,35 0,00 18:10:00
  • ARCLK 84,10 0,00 18:10:00
  • ARMGD 144,20 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,37 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASELS 338,50 0,00 18:10:00
  • ASGYO 9,95 0,00 18:10:00
  • ASTOR 211,70 0,00 18:10:00
  • ASUZU 42,06 0,00 18:10:00
  • ATAKP 33,98 0,00 18:10:00
  • ATATP 219,50 0,00 18:10:00
  • ATATR 6,32 0,00 18:10:00
  • ATSYH 80,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,53 0,00 18:10:00
  • AVHOL 24,98 0,00 18:10:00
  • AVPGY 51,05 0,00 18:10:00
  • AVTUR 9,35 0,00 18:10:01
  • AYDEM 24,12 0,00 18:10:00
  • AYEN 25,90 0,00 18:10:00
  • AYES 7,41 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 291,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 3,16 0,00 18:10:00