DOLAR 47,2043 0.06%
EURO 53,8879 -0.04%
ALTIN 6.166,711,44
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.979 s Değişim: -0.65% -91,71 Adet:   6.444 Mio.Lot Hacim:   174.786 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,68 0,10 17:34:16
  • A1YEN 2,93 -1,01 17:34:43
  • AAGYO 14,44 -2,04 17:35:16
  • ACSEL 134,20 3,79 17:35:02
  • ADEL 30,68 -0,20 17:34:44
  • ADESE 0,92 0,00 17:34:05
  • ADGYO 51,00 0,00 17:34:48
  • AEFES 22,22 5,01 17:35:01
  • AFYON 12,85 -0,54 17:34:50
  • AGESA 243,30 -0,04 17:34:49
  • AGHOL 35,18 0,23 17:34:22
  • AGROT 2,52 -1,56 17:34:34
  • AGYO 8,00 -2,32 17:35:12
  • AHGAZ 35,42 1,03 17:34:49
  • AHSGY 20,90 1,95 17:34:44
  • AKBNK 66,70 -0,22 17:35:09
  • AKCNS 239,20 0,04 17:34:45
  • AKENR 10,61 -1,85 17:35:13
  • AKFGY 2,77 0,00 17:34:34
  • AKFIS 91,80 1,83 17:34:50
  • AKFYE 27,44 -2,83 17:34:45
  • AKGRT 7,15 1,27 17:32:37
  • AKHAN 45,42 9,98 17:33:12
  • AKMGY 247,60 -2,23 17:34:47
  • AKSA 12,11 -3,81 17:35:13
  • AKSEN 108,90 2,74 17:35:16
  • AKSGY 9,52 -1,45 17:35:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,12 -2,80 17:34:43
  • AKYHO 2,40 -1,23 17:34:26
  • ALARK 109,30 -1,09 17:34:50
  • ALBRK 8,27 2,10 17:34:49
  • ALCAR 889,00 -1,93 17:35:14
  • ALCTL 162,90 2,91 17:34:31
  • ALFAS 46,14 0,30 17:35:01
  • ALGYO 3,65 -3,95 17:34:05
  • ALKA 9,10 -2,99 17:34:12
  • ALKIM 17,49 0,00 17:30:52
  • ALKLC 403,00 0,50 17:34:41
  • ALTNY 16,64 -1,13 17:35:14
  • ALVES 2,44 0,83 17:33:21
  • ANELE 110,20 9,98 17:35:01
  • ANGEN 10,21 -0,97 17:34:43
  • ANHYT 102,90 0,10 17:35:16
  • ANSGR 27,64 -1,00 17:35:15
  • APBDL 37,93 -0,18 17:34:53
  • APGLD 508,75 0,44 17:34:20
  • APLIB 42,97 -0,30 17:35:11
  • APMDL 25,47 -0,16 17:34:53
  • APX30 38,65 -0,39 17:34:51
  • ARASE 124,00 0,24 17:34:41
  • ARCLK 98,95 0,51 17:35:15
  • ARDYZ 69,40 2,74 17:34:44
  • ARENA 24,44 -1,13 17:34:19
  • ARFYE 31,10 -0,64 17:34:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 197,40 -2,28 17:35:14
  • ARSAN 3,62 2,26 17:35:14
  • ARTMS 41,88 -0,10 17:34:58
  • ARZUM 1,85 -1,60 17:32:53
  • ASELS 361,25 1,90 17:35:14
  • ASGYO 11,97 -1,07 17:30:00
  • ASTOR 301,00 1,60 17:35:13
  • ASUZU 54,00 -2,09 17:34:34
  • ATAGY 11,52 -1,12 17:10:33
  • ATAKP 54,65 -0,09 17:34:06
  • ATATP 243,20 -0,98 17:34:24
  • ATATR 15,43 -3,38 17:34:40
  • ATEKS 122,60 -4,52 13:55:05
  • ATLAS 7,98 -2,80 17:34:26
  • ATSYH 116,70 -1,93 13:55:05
  • AVGYO 17,96 9,98 17:24:29
  • AVHOL 41,14 -1,63 17:34:55
  • AVOD 4,02 -2,43 17:34:38
  • AVPGY 52,90 -0,94 17:33:33
  • AVTUR 15,26 -1,93 17:24:36
  • AYCES 494,75 -1,35 17:34:52
  • AYDEM 26,80 -5,57 17:35:02
  • AYEN 36,58 -0,44 17:31:20
  • AYES 31,88 -0,31 13:55:05
  • AYGAZ 274,75 -1,08 17:34:52
  • AZTEK 4,59 -2,34 17:33:39