DOLAR 47,2015 0.06%
EURO 53,9454 0.07%
ALTIN 6.171,701,52
BITCOIN 31210112.79818%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.105 s Değişim: 0.24% 34,42 Adet:   3.593 Mio.Lot Hacim:   101.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,10 4,44 14:04:29
  • AKBNK 67,00 0,22 14:04:35
  • AKSA 12,21 -3,02 14:04:27
  • AKSEN 105,20 -0,75 14:04:29
  • ALARK 109,20 -1,18 14:03:47
  • ALTNY 16,41 -2,50 14:04:34
  • ANSGR 27,72 -0,72 14:02:36
  • ARCLK 99,05 0,61 14:04:23
  • ASELS 360,75 1,76 14:04:34
  • ASTOR 304,50 2,78 14:04:25
  • BALSU 16,19 -0,06 14:04:04
  • BERA 14,26 1,86 14:03:40
  • BIMAS 394,25 -1,44 14:04:22
  • BRSAN 567,50 3,18 14:04:32
  • BRYAT 1.830,00 1,10 14:04:34
  • BSOKE 36,02 -2,17 14:04:13
  • BTCIM 5,36 -0,37 14:03:44
  • CANTE 1,29 0,00 14:03:28
  • CCOLA 91,90 1,16 14:04:32
  • CIMSA 50,15 0,58 14:04:14
  • CVKMD 38,14 4,49 14:04:33
  • CWENE 39,94 -0,45 14:04:32
  • DAPGM 9,72 -0,72 14:03:27
  • DOAS 186,50 0,81 14:04:26
  • DOHOL 21,30 -1,75 14:04:32
  • DSTKF 2.245,00 -1,14 14:04:34
  • ECILC 72,85 -0,21 14:04:11
  • EFOR 18,53 4,34 14:04:32
  • EKGYO 20,04 -0,79 14:04:22
  • ENERY 9,46 0,00 14:04:20
  • ENJSA 107,40 0,56 14:03:34
  • ENKAI 91,15 1,62 14:04:13
  • EREGL 43,40 -0,46 14:04:33
  • ESEN 3,55 0,85 14:04:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 105,50 9,90 14:04:32
  • EUREN 4,19 2,44 14:04:26
  • FENER 3,22 -0,62 14:04:15
  • FROTO 81,35 -1,57 14:04:28
  • GARAN 125,00 0,56 14:04:26
  • GENIL 9,12 0,44 14:04:34
  • GESAN 90,70 2,72 14:04:33
  • GLRMK 161,90 1,31 14:04:32
  • GRSEL 318,50 -0,16 14:03:10
  • GRTHO 236,00 -0,92 14:01:18
  • GSRAY 1,02 0,00 14:04:25
  • GUBRF 422,00 2,86 14:04:34
  • HALKB 37,68 0,48 14:04:26
  • HEKTS 3,04 0,66 14:03:59
  • IEYHO 161,40 -0,06 14:03:20
  • ISCTR 13,12 -0,46 14:04:34
  • ISMEN 36,90 0,54 14:04:27
  • IZENR 9,42 0,75 14:04:04
  • KCHOL 201,20 0,70 14:04:26
  • KLRHO 81,45 -1,99 14:04:33
  • KRDMD 44,26 -1,21 14:04:27
  • KTLEV 171,70 -4,88 14:04:29
  • KUYAS 58,80 -3,92 14:04:26
  • MAGEN 39,54 1,91 14:04:30
  • MAVI 40,24 -1,42 14:04:12
  • MGROS 633,00 -2,54 14:04:23
  • MIATK 32,52 -0,37 14:04:14
  • MPARK 416,00 -2,92 14:04:13
  • OBAMS 5,29 -0,56 14:03:23
  • ODAS 8,59 2,51 14:04:30
  • ODINE 2.188,00 0,83 14:04:22
  • OTKAR 327,00 -0,91 14:04:13
  • OYAKC 20,74 2,37 14:04:17
  • PAHOL 1,44 1,41 14:03:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 102,90 -0,19 14:03:46
  • PATEK 21,12 -1,31 14:04:34
  • PETKM 21,98 -3,17 14:04:12
  • PGSUS 163,80 -0,55 14:04:34
  • PSGYO 3,32 0,30 14:04:07
  • QUAGR 3,71 9,76 14:04:32
  • RALYH 243,80 0,45 14:04:16
  • REEDR 6,97 -6,19 14:03:47
  • SAHOL 89,25 0,28 14:04:35
  • SARKY 26,36 4,11 14:04:33
  • SASA 2,51 -1,18 14:04:34
  • SISE 43,86 -1,44 14:04:35
  • SKBNK 16,12 -9,99 14:03:19
  • SOKM 52,80 -0,94 14:04:26
  • TAVHL 271,50 0,30 14:04:17
  • TCELL 110,80 1,09 14:04:33
  • THYAO 325,00 -0,91 14:04:33
  • TKFEN 149,20 2,40 14:04:28
  • TOASO 301,00 -0,25 14:04:23
  • TRALT 51,10 2,28 14:04:35
  • TRENJ 92,10 2,05 14:04:34
  • TRMET 118,40 2,51 14:03:15
  • TSKB 11,41 -0,78 14:04:28
  • TTKOM 59,85 1,44 14:04:33
  • TUKAS 2,14 0,47 14:03:42
  • TUPRS 311,25 1,22 14:04:32
  • TURSG 6,86 3,16 14:04:24
  • ULKER 96,95 -0,62 14:04:22
  • VAKBN 30,86 1,25 14:04:33
  • VESTL 24,92 -0,95 14:04:34
  • YKBNK 33,28 1,16 14:04:35
  • ZOREN 2,62 0,38 14:04:29